本文为大家整理的是清华大学2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

2025年清华大学(1023)在京招生专业计划
| 专业代码 | 专业名称 | 选考科目要求 | 录取批次 | 计划招生数 | 学制(年) | 收费标准(元/年) | 外语语种 |
| | | | | | | | |
| 40 | 设计学类 | 不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | | 4 | 10000.0 | |
| 41 | 美术学类 | 不限选考科目 | 本科提前批艺术A段 | | 4 | 10000.0 | |
| 50 | 马克思主义理论 | 政治(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | |
| 60 | 艺术史论 | 历史(必须选考) | 本科提前批普通A段 | 2 | 4 | 5000.0 | |
| 80 | 体育教育 | 不限选考科目 | 特殊类型招生志愿 | | 4 | 5000.0 | |
| 10 | 建筑类(五年) | 不限选考科目 | 本科普通批 | 15 | 5 | 5000.0 | |
| 11 | 文科试验班类(经济、金融与管理) | 不限选考科目 | 本科普通批 | 5 | 4 | 5000.0 | |
| 12 | 法学类 | 不限选考科目 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000.0 | |
| 13 | 文科试验班类(至善书院) | 不限选考科目 | 本科普通批 | 1 | 4 | 5000.0 | |
| 14 | 文科试验班类(新雅书院) | 不限选考科目 | 本科普通批 | 3 | 4 | 5000.0 | |
| 20 | 理科试验班类(经济、金融与管理) | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | |
| 21 | 理科试验班类(新雅书院) | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 4 | 4 | 5000.0 | |
| 30 | 土木类 | 物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 18 | 4 | 5000.0 | |
| 31 | 工科试验班(智能制造与装备类) | 物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 13 | 4 | 5000.0 | |
| 32 | 工科试验班(能源与电气类) | 物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 5000.0 | |
| 33 | 电子信息类 | 物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 20 | 4 | 5000.0 | |
| 34 | 计算机类 | 物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 7 | 4 | 5000.0 | |
| 35 | 自动化类 | 物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 15 | 4 | 5000.0 | |
| 36 | 理科试验班(数理类) | 物理+化学(均须选考) | 本科普通批 | 10 | 4 | 5000.0 | |
| 37 | 理科试验班(化生类) | 物理+化学(均须选考) || | | | |
| 38 | 工科试验班(秀钟书院) | 物理+化学(均须选考) || | | | |
| 39 | 工科试验班(为先书院) | 物理+化学(均须选考) || | | | |
在历史的长河中,一所具有深厚底蕴的学府悄然崛起。这所学校的起源可追溯至1911年建立的清华学堂,其校名“清华”源于其所在的“清华园”这一地名。该学堂是晚清为培养赴美留学人才而设立的预备学校,其建设资金得自于1908年美国退还的部分庚子赔款。在时间的流转中,学校于1912年更名为清华学校,又在1928年正式更名为国立清华大学。
当1937年抗日战争全面爆发时,这所学校勇敢地肩负起历史使命,南迁至长沙,并与国立北京大学、私立南开大学联手组建了国立长沙临时大学。在经历了种种艰难困苦后,学校于1938年迁至昆明,并更名为国立西南联合大学。此后的1946年,学校又回到了清华园的怀抱。
随着1949年中华人民共和国的成立,清华大学迎来了新的发展阶段。在随后的中国高等院校院系调整中,于1952年后,这所学校成功转型为多科性的工业大学。自1978年以来,经过不断的努力与探索,清华大学逐渐恢复并发展成为了综合性的研究型大学。
这所学校的历史长河中充满了波折与挑战,但每一次的挑战都成为了学校发展的动力。如今,这所学校已经成为了国内外享有盛誉的学府,为中国的科研、教育等领域做出了巨大的贡献。