| 序号 | 专业名称 | 科类 | 专业代码 | 计划(人) | 学费(元/年) | 企业订单班专项计划(人) |

| | | | | | | |
| 1 | 机械设计与制造 | 文理 | 460101 | 20 | 4000 | 山西宏达聚益机械设备股份有限公司(10人) |
| 2 | 医疗器械维护与管理 | 文理 | 490213 | 20 | 4000 | |
| 3 | 电气自动化技术 | 文理 | 460306 | 20 | 5200 | 山西宏达聚益机械设备股份有限公司(15人) |
| 4 | 智能焊接技术 | 文理 | 460110 | 20 | 5200 | |
| 5 | 光伏工程技术 | 文理 | 430301 | 25 | 4000 | |
| 6 | 市场营销 | 文理 | 530605 | 30 | 4000 | |
| 7 | 电子商务 | 文理 | 530701 | 20 | 4000 | |
| 8 | 全媒体广告策划与营销 | 文理 | 560216 | 20 | 4000 | |
| 9 | 现代移动通信技术 | 文理 | 510302 | 20 | 4000 | |
| 10 | 工业互联网技术 | 文理 | 510211 | 45 | 4000 | 京东方科技集团股份有限公司(40人) |
山西机电职业技术学院创建于1958年,是山西省人民主办、山西省教育厅直属的全日制普通高职院校。学院是山西省首批示范性高职院校、山西省高职高专人才培养工作优秀单位、山西省职业教育先进单位、山西省文明单位,同时也是山西省唯一拥有“全国高校黄大年式教学团队”和取得招收国际留学生资质的高职院校。学院将坚定不移地全面贯彻党的教育方针,落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》,以立德树人为根本任务,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚,对接《中国制造2025》,争创全国职业院校管理500强和国家优质高职院校,为把学院建设成为质量一流、特色鲜明、内实外强、示范彰显的高水平高职院校而努力奋斗。