每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上汉口学院,本文为大家整理了汉口学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、汉口学院投档分数线(湖北)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
| | | | | | | |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 汉口学院 | C20602 | 436 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 专科 | 汉口学院 | C20604 | 333 |
| 2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 汉口学院 | C20601 | 431 |
| 2023 | 湖北 | 历史 | 专科 | 汉口学院 | C20603 | 316 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 本科 | 汉口学院 | C20602第02组 | 420 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 专科 | 汉口学院 | C20604第04组 | 358 |
| 2022 | 湖北 | 历史 | 本科 | 汉口学院 | C20601第01组 | 455 |
| 2022 | 湖北 | 历史 | 专科 | 汉口学院 | C20603第03组 | 385 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科 | 汉口学院 | C20603第03组 | 444 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科 | 汉口学院 | C20604第04组 | 438 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 汉口学院 | C20606第06组 | 323 |
| 2021 | 湖北 | 历史 | 本科 | 汉口学院 | C20601第01组 | 480 |
| 2021 | 湖北 | 历史 | 本科 | 汉口学院 | C20602第02组 | 480 |
| 2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 汉口学院 | C20605第05组 | 418 |
2、汉口学院投档分数线(其他省市)
传统高考省份
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 4291汉口学院 | 405 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 4291汉口学院 | 466 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 1489汉口学院 | 442 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 专科 | 1489汉口学院 | 352 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 1489汉口学院 | 472 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 专科 | 1489汉口学院 | 388 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 5327汉口学院 | 379 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 5327汉口学院 | 407 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 11800汉口学院 | 355 |
表格
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
| | | | | | | |
| 2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 11800汉口学院 | 202 | 479 |
| 2023 | 广东 | 物理 | 专科 | 11800汉口学院 | 502 | 428 |
| 2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 11800汉口学院 | 201 | 474 |
| 2023 | 广东 | 历史 | 专科 | 11800汉口学院 | 501 | 424 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 专科 | 4837汉口学院 | 第104组 | 395 |
| 2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 4837汉口学院 | 第101组 | 450 |
| 2023 | 湖南 | 历史 | 专科 | 4837汉口学院 | 第103组 | 405 |
文本
汉口学院(Hankou University)坐落于江城——湖北省武汉市,是一所由国家教育部批准成立的涵盖经济学、法学、艺术学、文学、工学、管理学等六大学科门类的全日制民办普通高等学校,入选“湖北省2011计划”牵头高校。
汉口学院的前身为创办于2000年9月的华中师范大学汉口分校,是中国最早成立的四所独立学院之一。2011年,经湖北省人民申报、教育部批准,学校转制更名为汉口学院,成为中国首批由独立学院转设为普通本科高校的院校之一。2012年,学校获得学士学位授予权。