每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上北京化工大学,本文为大家整理了北京化工大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、北京化工大学投档分数线(北京)
| 年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
|--|--|--|-|-|-|
| 2023 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 03 | 612 |
| 2023 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 01 | 611 |
| 2023 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 02 | 611 |
| 2023 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 04 | 591 |
| 2023 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 05 | 590 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 02 | 607 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 01 | 605 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 03 | 601 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 04 | 589 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 05 | 571 |
| 2021 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 02 | 606 |
| 2021 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 01 | 605 |
| 2021 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 03 | 598 |
| 2021 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 04 | 580 |
| 2021 | 北京 | 本科 | 1027北京化工大学 | 05 | 568 |
2、北京化工大学投档分数线(其他省市)
表格:
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本科一批次 | 北京化工大学(1110) | 588 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本科一批次 | 北京化工大学(1110) | 585 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科一批次 | 北京化工大学(0006) | 612 |
| ...(省略其它行)... | ...(省略其它列数据)... | ...(省略其它列数据)... | ...(省略其它列数据)... | ...(省略其它列数据)... | ...(省略其它列数据)... |
以上表格展示了不同省份、不同科目在2023年本科一批次中北京化工大学的投档线。这些数据对于了解各省份的招生情况具有重要参考价值。除此之外,还需注意以下两点内容:
一、新高考省份(3+3模式)情况展示:
以下是针对采用新高考模式(3+3)的省份的具体数据展示。在这一模式下,不同专业组的投档线有所差异,考生在选择时需注意专业组的划分和投档线的不同。例如,在天津本科A段中,北京化工大学的不同专业组投档线如下:
| 年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 天津 | 本科A段 | 北京化工大学 | 00702 | 634 |
| ...(省略其它行)... | ...(省略其它列数据)... || ...(省略其它列数据)... || ...(省略其它列数据)... || ...(省略其它内容)... || ...(省略其它内容)...|
学校原名北京化工学院,始建于1958年,隶属于原化学工业部领导。建校的目标为“培养尖端科学技术所需求的高级化工人才”。1960年,学校被确定为全国重点大学。1971年,与北京化纤工学院合并组建新的北京化工学院。1978年,北京化纤工学院从学校分出。1994年,学校更名为北京化工大学。1996年,学校进入国家“211工程”重点建设高校行列,同年,北京化工管理干部学院并入学校。1998年,学校划转教育部直接管理。
以下是北京化工大学在不同省份不同科类和不同批次的投档线:
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
| | | | | | | |
| 2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10010北京化工大学 | 202 | 609 |
| 2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 10010北京化工大学 | 203 | 607 |
| 2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 10010北京化工大学 | 201 | 584 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3109北京化工大学 | 02专业组 | 616 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 3109北京化工大学 | 03专业组 | 616 |
| 2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 3109北京化工大学 | 01专业组 | 586 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京化工大学 | A01002 | 616 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 北京化工大学 | A01004 | 612 |
| 2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 北京化工大学 | A01001 | 580 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1110北京化工大学 | 第104组 | 610 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1110北京化工大学 | 第106组 | 605 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1110北京化工大学 | 第308组(国家专项) | 588 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1110北京化工大学 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 583 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1110北京化工大学 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 577 |
| 2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 1110北京化工大学 | 第103组 | 579 ||
请注意,以上数据可能因不同来源或时间而有所差异,具体以学校或相关部门官方发布的为准。