每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上四川华新现代职业学院,本文为大家整理了四川华新现代职业学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1. 四川华新现代职业学院投档分数线(四川)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 四川 | 理科 | 专科 | 5189四川华新现代职业学院 | 150 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 5189四川华新现代职业学院 | 150 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 专科 | 5189四川华新现代职业学院 | 150 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 专科 | 5189四川华新现代职业学院 | 150 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 专科 | 5189四川华新现代职业学院 | 150 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 专科 | 5189四川华新现代职业学院 | 150 |
2. 四川华新现代职业学院投档分数线(其他省市)
| 传统高考省份 |
| |
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 5157四川华新现代职业学院 | 192 |
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 5157四川华新现代职业学院 | 340 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 专科 | 2433四川华新现代职业学院 | 229 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 专科 | 14005四川华新现代职业学院 | 182 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 专科 | 14005四川华新现代职业学院 | 216 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3085四川华新现代职业学院 | 179 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 专科 | 6794四川华新现代职业学院 | 200 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 专科 | 6794四川华新现代职业学院 | 206 |
| 2023 |甘肃R段| 理科 |专科 |3442四川华新现代职业学院 |160 |
|2023 |甘肃R段| 文科 |专科 |3442四川华新现代职业学院 |160 |
| 2023 |贵州 |理科 |专科 |2118四川华新现代职业学院 |227 |
| 2023 |贵州 |文科 |专科 |2118四川华新现代职业学院 |226 |
| 2023 |陕西 |理科 |专科 |7340四川华新现代职业学院 |0 |
| 2023 |陕西 |文科 |专科 |7340四川华新现代职业学院 |300 |
| 2023 |黑龙江 |理科 |专科 |4530四川华新现代职业学院 |262 |
| 2023 |黑龙江 |文科 |专科 |4530四川华新现代职业学院 |250 |
新高考省份(3+3)
| 年份省份批次院校名称专业组投档线)|--(年份省份批次院校名称专业组投档线)|--(年份省份批次院校名称专业组投档线)|--(年份省份批次院校名称专业组投档线)|--(年份省份批次院校名称专业组投档线)|--(年份省份批次院校名称专业组投档线)|--(年份省份批次院校名称专业组投档线)|--(年份省份批次院校名称专业组投档线)|--(年份省份批次院校名称专业组