对于广大考生和家长而言,关注高考填报志愿时的专门史专业大学排名情况至关重要。然而教育部门并未公布正式的专门史专业大学排名榜单,但是公布了中国史学科评估结果,作为参考依据。

值得注意的是,专门史作为中国史一级学科下的二级学科或专业,在学术界和教育领域占有重要地位。尽管无法直接获取到所有大学的专门史专业排名,但我们可以参考中国史学科的评估结果,以了解各大学在该领域的实力和声誉。这样的信息能够帮生和家长更全面地了解该专业的相关情况,并为填报志愿提供有力的依据。各位考生和家长也可自行研究不同大学的课程设置、师资力量等方面来评估各大学的专门史专业质量。全国中国史学科评估结果如下:
| 序号 | 学校名称 | 评估结果 |
| | | |
| 1 | 北京师范大学 | A+ |
| 2 | 复旦大学 | A+ |
| 3 | 北京大学 | A |
| 4 | 南京大学 | A |
| 5 | 中国人民大学 | A- |
| 6 | 南开大学 | A- |
| 7 | 华中师范大学 | A- |
| 8 | 中山大学 | A- |
| 9 | 清华大学 | B+ |
| 10 | 首都师范大学 | B+ |
| 11 | 华东师范大学 | B+ |
| 12 | 厦门大学 | B+ |
| 13 | 山东大学 | B+ |
| 14 | 武汉大学 | B+ |
| 15 | 四川大学 | B+ |
| 16 | 陕西师范大学 | B+ |
| 17 | 吉林大学 | B |
| 18 | 东北师范大学 | B |
| 19 | 上海师范大学 | B |
| 20 | 暨南大学 | B |
| 21 | 西南大学 | B |
| 22 | 云南大学 | B |
| 23 | 西北大学 | B |
| 24 | 兰州大学 | B |
| 25 | 中央民族大学 | B- |
| 26 | 河北大学 | B- |
| 27 | 南京师范大学 | B- |
| 28 | 浙江大学 | B- |
| 29 | 郑州大学 | B- |
| 30 | 河南大学 | B- |
| 31 | 湖南大学 | B- |
| 32 | 湖南师范大学 | B- |
| 33 | 天津师范大学 | C+ |
| 34 | 河北师范大学 | C+ |
| 35 | 山西大学 | C+ |
| 36 | 内蒙古大学 | C+ |
| 37 | 上海大学 | C+ |
| 38 | 苏州大学 | C+ |
| 39 | 福建师范大学 | C+ |
| 40 | 曲阜师范大学 | C+ |
| 41 | 西北师范大学 | C+ /B+ |
| 42 | 辽宁师范大学 | C |
| 43 | 上海交通大学 | C |
| 44 | 安徽大学 | C |
| 45 | 安徽师范大学 | C |
| 46 | 江西师范大学 | C |
| 47 | 湖北大学 | C |
| 48 | 华南师范大学 | C |
| 49 | 扬州大学 | C |
| 50 | 辽宁大学 | C- |
| 51 | 吉林师范大学 | C- |
| 52 | 浙江师范大学 | C- |
| 53 | 杭州师范大学 | C- |
| 54 | 南昌大学 | C- |
专门史主要研究某一特定问题、现象或学科在历史长河中的发展脉络和演变过程。比如,经济史、文化史和军事史等都是专门史的重要分支,它们深入挖掘并研究这些领域的历史演变和发展历程。也可以说,专门史就是以某一专业领域为主要研究对象,编纂而成的史书。根据不同的行业划分,还包括农业史、手工业史、商业史以及战争史等等。这些领域的历史演变和发展状况,都被专门史所关注和探究。通过专门史的研究,我们可以更深入地了解历史,挖掘其中的规律和智慧,为现代社会提供有益的参考和启示。