本文为大家整理的是江苏海事职业技术学院2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

江苏海事职业技术学院2025年江苏省内招生计划
| 序号 | 专业代码 | 专业 | 总计 | 历史 | 物理 |
| | | | | | |
| 1 | 500301 | 航海技术 | 146 | 73 | 73 |
| 2 | 500305 | 水路运输安全管理 | 24 | 12 | 12 |
| 3 | 500303 | 轮机工程技术 | 109 | 54 | 55 |
| 4 | 500308 | 船舶电子电气技术 | 16 | 4 | 12 |
| 5 | 460306 | 电气自动化技术 | 78 | 28 | 50 |
| 8 | 460301 | 机电一体化技术 | 30 | 10 | 20 |
| 9 | 460305 | 工业机器人技术 | 10 | 4 | 6 |
| 10 | 460501 | 船舶工程技术 | 72 | 36 | 36 |
| 12 | 460104 | 机械制造及自动化 | 54 | 24 | 30 |
| 13 | 460510 | 海洋工程装备技术 | 10 | 5 | 5 |
| 14 | 500310 | 集装箱运输管理 | 14 | 8 | 6 |
| 15 | 530503 | 关务与外贸服务 | 22 | 12 | 10 |
| 17 | 500307 | 港口与航运管理 | 32 | 22 | 10 |
| 18 | 530501 | 国际经济与贸易 | 20 | 10 | 10 |
| 19 | 570201 | 商务英语 | 38 | 24 | 14 |
| 20 | 530802 | 现代物流管理 | 34 | 22 | 12 |
| 21 | 510203 | 软件技术 | 65 | 25 | 40 |
| 22 | 510101 | 电子信息工程技术 | 59 | 29 | 30 |
| 23 | 510302 | 现代移动通信技术 | 40 | 20 | 20 |
| 25 | 510205 | 大数据技术 | 52 | 20 | 32 |
| 26 | 510209 | 人工智能技术应用 | 68 | 34 | 34 |
| 28 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 11 | 6 | 5 |
| 29 | 460509 | 游轮内装技术 | 8 | 3 | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
点击链接查看更多类型和省份招生计划:zs..cn/62/ee/c1702a90862/page.htm
江苏海事职业技术学院简介
江苏海事职业技术学院(Jiangsu Maritime Institute),位于江苏省南京市,是一所经江苏省人民批准建立的全日制高等职业院校,是全国定向培养士官的试点院校,并入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位和江苏省示范性高职院校。江苏海事职业技术学院的前身是1951年成立的南京海运学校和1956年成立的南京航运学校,2003年7月经江苏省人民批准,合并组建为江苏海事职业技术学院。