2025年河南科技大学考研分数线已经公布,只有过线了才能进入复试。以下是学术学位、专业学位、专项计划等复试分数线,供大家参考。在此祝广大考研学子都能顺利上岸。

一、2025年河南科技大学考研分数线
河南科技大学机电工程学院复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论/管理综合 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 087100 | 管理科学与工程(工学) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 085501 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
| 085503 | 航空工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 86 | 43 | - | - | 200 |
凡报考我院且单科和总分均达到相关学科(专业)、类别(领域)分数线的考生即可进入我院复试。
河南科技大学信息工程学院复试分数线
河南科技大学食品与生物工程学院复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论/管理综合 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 071000 | 生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
| 083200 | 食品科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 086001 | 生物技术与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 086003 | 食品工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
| 095135 | 食品加工与安全(录取人数1 : 1.3划线) | 33 | 33 | 50 | 50 | 297 |
凡报考我院且单科和总分均达到相关学科(专业)、类别(领域)分数线的考生即可进入我院复试。
“退役大学生士兵专项计划”复试线:在国家A类线基础上总分降低25分,单科各降5分。
点击链接查看其他学院2025年硕士生招生复试分数线:[其他学院2025年硕士生招生复试分数线](yjsc..cn/info/1053/6152.htm)
二、附2025年考研国家线