每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上北京第二外国语学院,本文为大家整理了北京第二外国语学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、北京第二外国语学院投档分数线(北京)
| 年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 备注 |
| | | | | | | |
| 2023 | 北京 | 本科 | 1053北京第二外国语学院 | 01 | 535 | 外语线:90 |
| 2023 | 北京 | 本科 | 1053北京第二外国语学院 | 02 | 525 | 外语线:90 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 1053北京第二外国语学院 | 01 | 532 | 外语线:90 |
| 2022 | 北京 | 本科 | 1053北京第二外国语学院 | 02 | 524 | 外语线:90 |
| 2021 | 北京 | 本科 | 1053北京第二外国语学院 | 01 | 538 | 外语线:90 |
| 2021 | 北京 | 本科 | 1053北京第二外国语学院 | 02 | 529 | 外语线:90 |
2、北京第二外国语学院投档分数线(其他省市)
### 传统高考省份
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 1123北京第二外国语学院 | 553 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 1123北京第二外国语学院 | 530 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 1110北京第二外国语学院 | 575 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 1110北京第二外国语学院 | 527 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 1031北京第二外国语学院 | 553 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 1031北京第二外国语学院 | 505 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 1028北京第二外国语学院 | 535 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A类 | 1028北京第二外国语学院 | 522 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 10031北京第二外国语学院 | 513 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 10031北京第二外国语学院 | 557 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批A类B段平行志C组/D组/E组/F组/G组/H组/I组/J组/K组/L组/M组/N组/O组/P组/Q组/R组/S组/T组/U组/V组/W组/X组/Y组/Z组/京外Z组/京外Y组/京外X组/京外V组/京外U组/京外T组/京外S组/京外R组/京外Q组/京外P组/京外O组/京外N组/京外M组/京外L组/京外K组/京外J组/京外I组/京外H组/京外G组/京外F组/京外E组/京外D组/京外C组/京外B段平行志A组,I段平行志A组和B组和C组和D组和E组和F组和G组和H组和I组和J组和K组和L组和M组和N组和O组和P组和Q组和R组和S组和T组和U组和V组和W组和X组和Y组和Z组和京外Z组和京外Y组和京外X组和京外V组和京外U组和京外T组和京外S组和京外R组和京外Q组和京外P组和京外O组和京外N组和京外M组和京外北京第二外国语学院(Beijing International Studies University),简称“北二外”或“二外”(BISU),是一所以外语和旅游为特色学科,文学、管理学、经济学、哲学等多学科门类发展的语言类市属重点高校,北京市高水平特色大学。学校入选中国奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、双万计划、北京市外培双培计划、北京市高等学校菁英奖学金项目,国际大学翻译学院联合会、中日人文交流大学联盟成员,英国国家高等教育文凭课程示范中心、中国国际贸易学会服务贸易专业委员会、全国旅游职业教育教学指导委员会、中国英汉语比较研究会语言服务行业专业委员会秘书处所在地,中国旅游协会旅游教育分会会长单位,5G商贸化联盟发起单位,并具有海外招收留学生、招收高水平运动员资格。
北京第二外国语学院是总理亲自提议、在原新华社外文干部学校基础上于1964年10月成立的,是全国第一批本科招生院校、中央与北京市共建的北京市属重点高校。先后隶属国家对外文化联络委员会、外交部、北京市人民、教育部和国家旅游局领导。2000年2月,划归北京市人民管理。
本文为北京第二外国语学院的简介,包括其历史背景、学科特色、荣誉资质等详细信息。