本文为大家整理的是2025上海邦德职业技术学院专科自主招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助。如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

1、上海邦德职业技术学院专科自主招生计划
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 高中生 | 三校生 |
| | | | | | | | |
| 1 | A59 | 上海邦德职业技术学院 | 一般 | 01 | 现代物流管理(货代) | 3 | 20 |
| 2 | A59 | 上海邦德职业技术学院 | 一般 | 02 | 国际金融 | 2 | 17 |
| 3 | A59 | 上海邦德职业技术学院 | 一般 | 03 | 大数据与会计 | 3 | 15 |
| 4 | A59 | 上海邦德职业技术学院 | 一般 | 04 | 社会工作 | 3 | 23 |
| 5 | A59 | 上海邦德职业技术学院 | 一般 | 05 | 跨境电子商务 | 3 | 15 |
| 6 | A59 | 上海邦德职业技术学院 | 一般 | 06 | 电子商务 | | 13 |
| 7 | A59 | 上海邦德职业技术学院 | 一般 | 07 | 现代物业管理 | 5 | 18 |
| 8 | A59 | 上海邦德职业技术学院 | 一般 | 08 | 旅游管理 | | 18 |
| 9 | A59 | 上海邦德职业技术学院 | 一般 | 09 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 15 |
| 10 | A59 | 上海邦德职业技术学院 | 一般 | 10 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 21 |
| 11 | A59 | 上海邦德职业技术学院 | 一般 | 11 | 应用英语(跨境商务营销) | 2 | 14 |
| 12 | A59 | 上海邦德职业技术学院 | 一般 | 12 | 应用英语(少儿英语) | 2 | 14 |
| 13 | A59 | 上海邦德职业技术学院 | 一般 | 13 | 应用法语(奢侈品管理) | 2 | 20 |
| 14 | A59 | 上海邦德职业技术学院 | 一般 | 14 | 应用日语(商务与旅游) | 2 | 20 |
| 15 | A59 | 上海邦德职业技术学院 | 一般 | 15 | 应用西班牙语(跨境商务营销) | 2 | 15 |
| 16 | A59 | 上海邦德职业技术学院 | 一般 | 16 | 计算机应用技术(网络应用技术) | 4 | 20 |
| 17 | A59 | 上海邦德职业技术学院 | 一般 | 17 | 计算机应用技术(软件设计与应用) | 4 | 20 |
| 18 | A59 | 上海邦德职业技术学院 | 一般 | 18 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) | 2 | 27 ||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2、上海邦德职业技术学院简介
上海邦德职业技术学院(Shanghai Bangde College),位于上海市,创办于1998年,是一所经上海市人民批准成立并经教育部备案的高校,在全国招收计划内的全日制学生,颁发教育部统一电子注册的大专文凭。
学校紧紧抓住现代服务业、校企合作、国际化三个关键词,主动对接城市区域经济社会与文化的发展需求,联手国内外著名产业集团和旗舰企业,开展高水平校企合作办学,大力开拓中外合作办学,引进境外优质教学资源,提升学校国际化办学水平。