本文为大家整理的是华侨大学2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年华侨大学艺术类录取分数线
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
| | | | | | | | | | |
| 62 | 1305 | 设计学类 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术(历史) | 549.9 | 548.02 | 546.5 | | 省定综合分 |
| 63 | 130401 | 美术学 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术(历史) | 549.4 | 547.3 | 546 | | 省定综合分 |
| 64 | 1305 | 设计学类 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术(物理) | 559 | 557.63 | 556 | | 省定综合分 |
| 65 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术类本科批省考阶段 | 舞蹈(历史) | 553.85 | 552.99 | 551.9 | | 省定综合分 |
| 66 | 130202 | 音乐学 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐(历史) | 576 | 574.92 | 573.4 | | 省定综合分 |
点击查看各省艺术类各专业录取情况:[zsc..cn/info/1024/5272.htm](zsc..cn/info/1024/5272.htm)
2、2022年华侨大学艺术类录取分数线
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 备注 |
| | | | | | | | | | |
| 59 | 130401 | 美术学 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 547 | 545.9 | 544.1 | | 省定综合分 |
| 60 | 1305 | 设计学类 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 547 | 545.2 | 543.3 | | 省定综合分 |
| 61 | 1305 | 设计学类 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 547.4 | 542.9 | 540.8 | | 省定综合分 |
| 62 | 130205 | 舞蹈学 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类舞蹈(历史科目组) | 582.8 | 580.3 | 577 | | 省定综合分 |
| 63 | 130202 | 音乐学 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类音乐(历史科目组) | 574.15 | 570.6 | 568.85 | | 省定综合分 |
点击查看各省艺术类各专业录取情况:[zsc..cn/info/1024/5272.htm](zsc..cn/info/1024/5272.htm)
3、2021年华侨大学艺术类录取分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| | | | | |
| 1305 | 设计学类 | 536.3 | 532.4 | 530.6 |
| 130401 | 美术学(含油画、中国书画、绘本方向) | 534.8 | 532.