沙洲职业工学院设有环境监测技术、新能源汽车检测与维修技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、计算机网络技术、大数据技术、移动应用开发、集成电路技术、大数据与会计、国际经济与贸易等专业。以下是具体名单一览表:
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 层次 |
| | | | |
| 1 | 沙洲职业工学院 | 环境监测技术 | 专科 |
| 2 | 沙洲职业工学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 专科 |
| 3 | 沙洲职业工学院 | 电子信息工程技术 | 专科 |
| 4 | 沙洲职业工学院 | 物联网应用技术 | 专科 |
| 5 | 沙洲职业工学院 | 计算机网络技术 | 专科 |
| 6 | 沙洲职业工学院 | 大数据技术 | 专科 |
| 7 | 沙洲职业工学院 | 移动应用开发 | 专科 |
| 8 | 沙洲职业工学院 | 集成电路技术 | 专科 |
| 9 | 沙洲职业工学院 | 大数据与会计 | 专科 |
| 10 | 沙洲职业工学院 | 国际经济与贸易 | 专科 |
| 11 | 沙洲职业工学院 | 市场营销 | 专科 |
| 12 | 沙洲职业工学院 | 电子商务 | 专科 |
| 13 | 沙洲职业工学院 | 现代物流管理 | 专科 |
| 14 | 沙洲职业工学院 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 |
| 15 | 沙洲职业工学院 | 数字媒体艺术设计 | 专科 |
| 16 | 沙洲职业工学院 | 服装与服饰设计 | 专科 |
| 17 | 沙洲职业工学院 | 环境艺术设计 | 专科 |
| 18 | 沙洲职业工学院 | 建筑装饰工程技术 | 专科 |
| 19 | 沙洲职业工学院 | 建筑室内设计 | 专科 |
| 20 | 沙洲职业工学院 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 21 | 沙洲职业工学院 | 建筑智能化工程技术 | 专科 |
| 22 | 沙洲职业工学院 | 工程造价 | 专科 |
| 23 | 沙洲职业工学院 | 数控技术 | 专科 |
| 24 | 沙洲职业工学院 | 机械制造及自动化 | 专科 |
| 25 | 沙洲职业工学院 | 模具设计与制造 | 专科 |
| 26 | 沙洲职业工学院 |机电一体化技术 | 专科 |
| 27 | 沙洲职业工学院 | 智能控制技术 | 专科 |
| 28 | 沙洲职业工学院 | 工业机器人技术 | 专科 |
| 29 | 沙洲职业工学院 | 电气自动化技术 | 专科 |
| 30 | 沙洲职业工学院 | 汽车制造与试验技术 | 专科 |
| 31 | 沙洲职业工学院 | 新能源汽车技术 | 专科 |
| 32 | 沙洲职业工学院 | 应用化工技术 | 专科 |
| 33 | 沙洲职业工学院 | 现代纺织技术 | 专科 |
| 34 | 沙洲职业工学院 | 服装设计与工艺 | 专科 |
| 35 | 沙洲职业工学院 | 纺织品检验与贸易 | 专科 |
沙洲职业工学院是江苏省人民批准、教育部备案的全日制公办普通高等学校,也是江苏省示范高职院校培育建设单位。学校创建于1984年7月,2011年8月被确定为“江苏省示范高职院校培育建设单位”,2013年6月通过高等职业院校人才培养工作评估。