本文旨在为各位提供平顶山工业职业技术学院在2022年至2025年的单招录取分数线信息,仅供参考。最终准确信息请以各省市教育考试院和学校官方公布为准。

一、平顶山工业职业技术学院2025年单招录取分数线概览
以下是平职学院2025年单独招生考试的各专业录取分数线信息:
招生代码 | 专业名称 | 高中毕业生考生录取分数线 | 中职毕业生和社会考生录取分数线 | 备注 |
二、平顶山工业职业技术学院2023年单招录取分数线信息
以下是平职学院2023年单独招生考试的各专业录取分数线一览:
所提供的分数线信息涵盖了多个专业,包括建筑工程技术、工程测量技术、机电一体化技术等热门专业的录取门槛。对于想要报考该学院的学生来说,这些信息具有重要的参考价值。请注意,最终录取结果仍以各省市教育考试院和学校官方公布的信息为准。
希望以上信息对广大考生有所帮助。如需更多关于平顶山工业职业技术学院的信息,请密切关注学校官方公告及教育考试院的通知。平顶山工业职业技术学院2022年单独招生考试录取分数线如下:
| 招生代码 | 专业名称 | 高中毕业生考生录取分数线 | 中职毕业生和其它类考生录取分数线 | 退役士兵考生录取分数线 | 备注 |
| | | | | | |
| D1 | 护理 | 442 | 398 | | |
| D2 | 眼视光技术 | 447 | 378 | | |
| D3 | 机电设备技术 | 428 | 348 | | |
| D4 | 机电一体化技术 | 451 | 371 | | |
| D5 | 机械设计与制造 | 421 | 346 | | |
| D6 | 模具设计与制造 | 422 | 347 | | |
| D7 | 数控技术 | 422 | 370 | | |
| D8 | 智能焊接技术 | 422 | 356 | | |
| D9 | 大数据技术 | 425 | 345 | | |
| DA | 计算机网络技术 | 433 | 374 | | |
| DB | 计算机应用技术 | 448 | 389 | | |
| DC | 数字媒体技术 | 447 | 383 | | |
| DD | 大数据与会计 | 438 | 384 | | |
| DE | 电子商务 | 421 | 373 | | |
| DF | 工商企业管理 | 425 | 346 | | |
| DG | 旅游管理(酒店服务) | 423 | 348 | | |
| DH | 旅游管理 | 421 | 356 | | |
| DJ | 市场营销 | 421 | 352 | | |
| DK | 现代物流管理 | 423 | 349 | | |
| DL | 营养配餐 | 423 | 381 | | |
| DM | 高分子材料智能制造技术 | 421 | 350 | | |
| DN | 环境工程技术 | 422 | 353 | | |
| DP | 煤化工技术 | 423 | 366 | | |
| DQ | 应用化工技术 | 421 | 380 | 191 | |
| DR | 汽车技术服务与营销 | 422 | 357 | | |
| DS | 汽车检测与维修技术 | 421 | 345 | | |
| DT | 汽车制造与试验技术 | 423 | 362 | | |
| DU |新能源汽车技术 | 434 | 345 | | |
| DV |动漫制作技术 | 422 | 347 | | 学制2年 |
| DW计算机应用技术 | 421 353 || 学制2年 ||
DX软件技术 || 421 345 || 学制2年 ||
DY服装与服饰设计 || 421 348 || ||
DZ环境艺术设计 || 422 347 || ||
E1视觉传达设计 || 422 348 || ||
E2音乐表演 || 427 345 || ||
E3影视照明技术与艺术 || 471 352 || ||
E4道路与桥梁工程技术 || 421 351 || ||
E5工程测量技术 || 440 354 || ||
E6工程造价 || 422 347 || ||
E7建筑工程技术 || 422 347 || ||
E8建筑装饰工程技术 || 421 346 || ||
E9煤矿智能开采技术 || 421 348 || 只招男生 ||
EA电气自动化技术 || 430 345 || ||
EB工业机器人技术 || 424 348 || ||
EC无人机应用技术 ||