每年,众多考生和家长都关注着成都理工大学工程技术学院的录取分数。本文为大家梳理了成都理工大学工程技术学院在全国各省市的投档分数线,包含新高考与传统高考地区的数据,希望能为各位提供有价值的参考。请注意,若有疑问,请以各省市教育考试院及学院的官方公告为准。

以下是成都理工大学工程技术学院在四川的详细投档线:
一、四川地区分数线
年份、科目、批次及具体的投档线如下:
2023年理科本科二批:成都理工大学工程技术学院(代码5715)的投档线为455分;成都理工大学工程技术学院(代码5903)的投档线为451分(应用型人才联合培养计划)。
2023年理科专科:成都理工大学工程技术学院(代码5715)的投档线为407分。
文科的本科二批和专科的投档线也相应列出。还包括了2022年和2021年的数据供参考。
二、其他省市的投档线概览
对于传统高考省份,成都理工大学工程技术学院的投档分数线也有所不同。具体数据请关注学院官方公告及各省市教育考试院的通知。
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 422 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 专科 | 成都理工大学工程技术学院 | 394 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 491 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 专科 | 成都理工大学工程技术学院 | 429 |
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 368 |
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 454 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 447 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 专科 | 成都理工大学工程技术学院 | 418 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 465 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 专科 | 成都理工大学工程技术学院 | 318 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科二批C类 | 成都理工大学工程技术学院 | 388 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 专科 | 成都理工大学工程技术学院 | 288 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科二批C类 | 成都理工大学工程技术学院 | 415 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 专科 | 成都理工大学工程技术学院 | 321 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 385 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 专科 | 成都理工大学工程技术学院 | 340 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 456 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 专科 | 成都理工大学工程技术学院 | 390 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 338 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 专科 | 成都理工大学工程技术学院 | 271 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 383 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 专科 | 成都理工大学工程技术学院 | 309 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 466 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 专科 | 成都理工大学工程技术学院 | 397 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 496 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 专科 | 成都理工大学工程技术学院 | 349 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 成都理工大学工程技术学院 | 367 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 专科R段 | 成都理工大学工程技术学院 | 312 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 成都理工大学工程技术学院 | 443 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 专科R段 | 成都理工大学工程技术学院 | 364 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 成都理工大学工程技术学院 | 400 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 专科 | 成都理工大学工程技术学院 | 36新高考省份(3+1+2)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
| | | | | | | |
| 2023 | 广东 | 物理 | 本科 | 成都理工大学工程技术学院 | 202 | 488 |
| 2023 | 广东 | 历史 | 本科 | 成都理工大学工程技术学院 | 201 | 485 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 成都理工大学工程技术学院 | 02专业组 | 466 |
| 2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 成都理工大学工程技术学院 | 01专业组 | 477 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 本科 | 成都理工大学工程技术学院 | K21202 | 468 |
| 2023 | 湖北 | 历史 | 本科 | 成都理工大学工程技术学院 | K21201 | 462 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 成都理工大学工程技术学院 | 第102组 | 440 |
| 2023 | 湖南 | 历史 | 本科 | 成都理工大学工程技术学院 | 第101组 | 449 |
成都理工大学工程技术学院(The Engineering&Technical College of Chengdu University of Technology),简称“成理工程”,位于四川省乐山市,是中国核工业西南物理研究院与成都理工大学于2000年在亚洲最大的受控核聚变实验基地创办的以工学为主的民办全日制普通高等学校,是中国核工业所属的唯一高校,是国家教育部批准的第一批独立学院。
学校前身是2000年经四川省教育厅批准的全日制普通高等学校(二级学院)成都理工学院乐山分院;2001年,成都理工学院经教育部批准组建成都理工大学,同年学院更名为成都理工大学乐山分校;2003年3月,学院正式更名为成都理工大学工程技术学院。