为大家整理是黑龙江大学2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布信息为准。
### 1、2023年黑龙江大学艺术类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
|--|--|--|--||-|-|-|-|
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 广播电视编导 | 306 | 312.17 | 322 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 绘画 | 469 | 485.5 | 502 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 工艺美术 | 471 | 473.2 | 475 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 471 | 472 | 473 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 环境设计 | 474 | 476 | 478 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 481 | 481 | 481 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 广播电视编导 | 302 | 310 | 325 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(西洋管弦) | 419 | 448 | 477 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 468 | 472.54 | 492 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(民族管弦) | 470 | 480.71 | 514 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 471 | 476.68 | 496 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 471 | 477.66 | 495 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 471 | 475.58 | 491 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 工艺美术 | 471 | 476.2 | 490 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 绘画 | 471 | 477.24 | 489 | 综合分投档 |
| 2023 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 485 | 493.25 | 508 | 综合分投档 |
### 点击链接查看其他省市艺术类录取分数线:zsbcx..cn/static/front/hlju/basic/html_web/lnfs.html
表格边框与样式
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
| | | | | | | | | |
| 2022 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 广播电视编导 | 315 | 321 | 327 | 综合分投档 |
| 2022 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 工艺美术 | 481 | 484.6 | 490 | 综合分投档 |
| ...(其他行省略)... | ...(其他列省略)... | ...(其他数据省略)... | ...(其他备注省略)... |
正文内容
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
| | | | | | | | | |
| 2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 绘画 | 259 | 265.5 | 272 | 综合分投档,最低分485分 |
| 2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 工艺美术 | 274 | 316.5 | 359 | 综合分投档,最低分485分 |
| 2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 286 | 308 | 330 | 综合分投档,最低分485分 |
| 2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 384 | 386 | 388 | 综合分投档,最低分485分 |
| 2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 环境设计 | 387 | 390.5 | 394 | 综合分投档,最低分485分 |
| 2021 | 黑龙江 | 艺术(理) | 艺术类 | 广播电视编导 | 388 | 396.5 | 404 | 分数为文化课成绩 |
| 2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(西洋管弦) | 115 | 133.5 | 146 | 分数为专业课成绩 |
| 2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 145 | 153.31 | 167 | 分数为专业课成绩 |
| 2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(民族管弦) | 145 | 153.92 | 164 | 分数为专业课成绩 |
| 2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 147 | 160.83 | 172 | 分数为专业课成绩 |
| 2021 | 黑龙江 | 艺术(文) | 艺术类 | 绘画 | 266 | 330.58 | 400 | 综合分投档,最低分485分 |
| | | | | | | | | |
点击链接查看更多省份艺术类录取分数线:zsbcx..cn/static/front/hlju/basic/html_web/lnfs.html