亲爱的同学们,大家好!对于大家关心的上海电机学院2023年的录取分数线,现已由学院官方正式公布。以下是关于上海电机学院在全国范围内的录取分数线的详细介绍,希望这将对大家填报志愿、了解学院录取情况提供有益的参考。

一、针对上海地区的上海电机学院各专业分数线(2023年)
随着2023年秋季招生的结束,上海地区的考生们对于上海电机学院的录取情况备受关注。在这里,我们为大家详细整理了上海电机学院各专业的分数线,供大家参考。
二、全国范围内的上海电机学院录取分数线(2023年)
除了上海地区,全国各地的考生们也对上海电机学院的录取情况十分关心。在此,我们为大家提供了上海电机学院在全国范围内的录取分数线及相关信息。希望能够为全国各地报考上海电机学院的学子们提供有益的参考。
在这两项信息的整理中,我们力求数据的准确性和全面性,但具体的录取情况还需以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。如有任何疑问或异议,请及时与各省市教育考试院或学校联系,以获取最准确的信息。
祝愿所有参加高考的同学们都能取得理想的成绩,顺利进入心仪的大学和专业。无论结果如何,都要保持积极的心态,继续努力前行!
表1:
| 序号 | 省/市/区 | 录取批次 | 最低录取分数线 |
| | | | |
| 1 | 上海 | 春季招生 | |
| | 专科自主招生 | |
| | 中高贯通转段 | |
| | 专升本 | |
| | 三校生 | |
| | 中本贯通转段 | |
| | 本科艺术类甲批平行段 | 452.4667 |
| | 本科专业组1(物理) | 436 |
| | 本科专业组2(物理) | 430 |
| | 本科专业组3(不限) | 443 |
| | 高职(专科)普通批 | 243 |
| 2 | 安徽 | 本科艺术类 | 745 |
| | 国家专项计划 | 理543 |
| | 本科一批 | 文531/理537 |
| | 本科一批(中外合作) | 文528/理493 |
| 3 | 四川 | 本科一批 | 理519 |
| | 本科一批(中外合作) | 理519 |
| | 本科二批 | 文524/理511 |
| | 本科二批(中外合作) | 文515 |
| | 预科 | 文451/理450 |
| 4 | 海南 | 本科专业组1 | 577 |
| | 本科专业组2 | 578 |
| 5 | 宁夏 | 本科一批 | 理427 |
| | 预科 | 文464/理380 |
| 6 | 河南 | 本科一批 | 文538/理530 |
| | 本科一批(中外合作) | 文532/理525 |
| 7 | 河北 | 国家专项计划 | 531 |
| | 本科批 | 536 |
| 8 | 黑龙江 | 本科一批 | 理472 |
| | 本科一批(中外合作) | 理454 |
| 9 | 江西 | 本科一批 | 文543/理529 |
| | 本科一批(中外合作) | 文540/理524 |
| 10 | 贵州 | 本科一批 | 理457 |
| | 本科二批 | 文503/理417 |
| | 本科二批(中外合作) | 文518 |
| | 预科 | 文496/理390 |
| 11 | 甘肃 | 本科一批 | 文485/理443 |
| | 本科二批 | 文457/理438 |
| 12 | 云南 | 国家专项计划 | 理516 |
| | 本科二批 | 文560/理494 |
| | 预科 | 理486 |
| 13 | 江苏 | 艺术类本科批 | 502 |
| | 普通类本科批 | 历史519/物理552 |
| 14 | 浙江 | 艺术类第二批 | 557 |
| | 普通类本科批 | 历史578/物理579 |
| | 普通类本科批(中外合作) | 历史573/物理573 |
| 15 | 山西 | 本科一批B | 理504 |
| | 本科二批A | 文500/理484 |
| | 本科二批B | 文485/理444 |
| 16 | 山东 | 艺术类本科批 | 555.75 |
| | 常规批(本科) | 文527/理534 |
| | 常规批(本科中外合作) | 文518/理523 |
| 17广西本科二批文469/理44318广东艺术类本科批504普通类本科批物理541普通类本科批(中外合作)历史510/物理53119福建普通类本科批历史532/物理531普通类本科批(中外合作)历史51320湖北普通类本科批历史526/物理