本文为大家整理的是平顶山学院2022-2025年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1024平顶山学院中外合作办学分数线
2025年河南普通本科二批(马拉加工程学院)录取分数线
| 专业 | 计划数 | 科类 | 投档成绩最高分 | 投档成绩最低分 | 平均分 |
| | | | | | |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 60 | 理科 | 475.092105014 | 457.102082009 | 462.4 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 60 | 理科 | 469.108093 | 451.102074009 | 455.6 |
| 通信工程(中外合作办学) | 60 | 理科 | 467.108084 | 451.102065 | 454 |
| 软件工程(中外合作办学) | 60 | 理科 | 464.116091009 | 451.102073012 | 455.2 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 56 | 理科 | 469.102089 | 451.101079015 | 453.6 |
| 机械电子工程(中外合作办学) | 120 | 理科综合 | 478.107086 | 459.116084006 | 463 |
点击链接查看其他省份录取情况:zsxx..cn/xxcx/lnxx.htm
2023平顶山学院中外合作办学分数线
2023年河南普通本科录取分数线
| 专业 | 计划数 | 科类 | 最高分 | 录取分 | 平均分 |
| | | | | | |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 60 | 理科 | 476.125064015 | 460.109087000 | 464 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 60 | 理科 | 467.116091006 | 455.113087000 | 459.8 |
| 通信工程(中外合作办学) | 60 | 理科 | 472.111103000 | 455.112094009 | 458 |
| 软件工程(中外合作办学) | 60 | 理科 | 470.111096009 | 458.120071021 | 462.6 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 60 | 理科 | 468.113091002 | 455.107079000 | 457.7 |
| 机械电子工程(中外合作办学) | 120 | 理科综合 | 475.119086 | 461.104086 | 463.9 |
点击查看其它地区分数线:zsxx..cn/xxcx/lnxx.htm
2022平顶山学院中外合作办学分数线
2022年河南本科二批录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 计划 | 最高分 | 录取分 | 平均分 |
| | | | | | |
| 电子信息工程(中外合办) | 理科 | 100 | 471.104098011 | 459.101100009 | 462.5 |
| 机械电子工程(中外合办) | 理科 | 120 | 469.117094000