本文为大家带来详尽的四川文化艺术学院2025年招生计划概述。文章主要涵盖学校招生专业、招生类别以及各个专业的招生人数等关键信息。文章旨在为即将参加高考的考生和家长们提供决策参考。对于招生计划的具体内容可能存在的变动或争议,我们建议您仍以各省市教育考试院和学校发布的官方信息为准。为确保准确性,请参考相关权威渠道进行核实。

四川文化艺术学院2025年招生详细计划:在川招生概况
| 专业名称 | 计划 | 科类 | 批次 | 学费标准 |
||||||
| 金融工程 | 15 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 民族学 | 30 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 艺术教育 | 20 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 汉语国际教育 | 40 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 英语 | 35 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 文物与博物馆学 | 30 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 应用心理学 | 20 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 风景园林 | 25 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 市场营销 | 15 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 文化产业管理 | 25 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 公共事业管理 | 15 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 物流管理 | 15 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 会展经济与管理 | 22 | 文史 | 本科二批 | 14840 |
| 历史建筑保护工程 | 15 | 文史 | 本科二批 | 19000 |
| 戏剧学 | 14 | 文史 | 本科二批 | 20000 |
| 戏剧影视文学 | 9 | 文史 | 本科二批 | 20000 |
| 广播电视编导 | 19 | 文史 | 本科二批 | 20000 |
| 金融工程 | 20 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 应用心理学 | 10 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 宝石及材料工艺学 | 20 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 广播电视工程 | 25 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 风度园林 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 市场运营 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 文化产业管理 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 公共事业管理 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 物流管理 | 5 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 会展经济与管理 | 3 | 理工 | 本科二批 | 14840 |
| 历史建筑保护工程 | 5 | 理工 | 本科二批 | 19000 |
| 数据科学与大数据技术 | 75 | 理工 | 本科二批 | 19000 |
| 戏剧学 | 1 | 理工 | 本科二批 | 20000 |
|戏剧影视文学 |1 理工 本科二批 20000 |
||广播电视编导 |1 理工 本科二批 20000 |
||休闲体育 |100 体育(文理兼收) 体育本科批 19000 |
||音乐表演(合唱、民族、美声唱法)|145 艺术(文) 艺术本科批 20000 |
《四川文化艺术学院概览》
四川文化艺术学院,是一所位于中国四川省绵阳市的全日制普通本科高等学校,也被简称为“川文艺”。这所学校的历史可以追溯到其前身四川音乐学院绵阳艺术学院在2001年的创立。经过多年的发展,它得到了教育部的批准,逐渐成长为面向全国招生的大学本科层次的独立学院。在时间的推移下,它逐渐壮大并取得了长足的发展。
到了2012年,四川文化艺术学院被批准为学士学位授权单位,并与四川音乐学院等高等学府合作,共同设立硕士研究生培养点。这不仅标志着学校在教育领域的卓越成就,也反映了它在文化艺术领域的深厚底蕴和广泛影响力。随后的2014年,经过教育部的批准,学校成功转设并更名为四川文化艺术学院,更加明确了其办学定位和特色。四川文化艺术学院不仅培养了众多优秀的艺术人才,也积极推动了中国文化艺术的发展。