每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上广州城市职业学院,本文为大家整理了广州城市职业学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、广州城市职业学院投档分数线(广东)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 | 备注 |
| | | | | | | | |
| 2023 | 广东 | 物理 | 专科 | 13929广州城市职业学院 | 507 | 436 | 协同培养 |
| 2023 | 广东 | 物理 | 专科 | 13929广州城市职业学院 | 508 | 431 | 协同培养 |
| 2023 | 广东 | 物理 | 专科 | 13929广州城市职业学院 | 509 | 424 | 协同培养 |
| 2023 | 广东 | 物理 | 专科 | 13929广州城市职业学院 | 505 | 404 | |
| 2023 | 广东 | 物理 | 专科 | 13929广州城市职业学院 | 506 | 401 | |
| 2023 | 广东 | 历史 | 专科 | 13929广州城市职业学院 | 503 | 445 | 协同培养 |
| 2023 | 广东 | 历史 | 专科 | 13929广州城市职业学院 | 504 | 417 | 协同培养 |
| 2023 | 广东 | 历史 | 专科 | 13929广州城市职业学院 | 502 | 411 | |
| 2023 | 广东 | 历史 | 专科 | 13929广州城市职业学院 | 501 | 410 | |
| 2022 | 广东 | 物理 | 专科 | 13929广州城市职业学院 | 508 | 419 | |
| 2022 | 广东 | 物理 | 专科 | 13929广州城市职业学院 | 507 | 417 | |
| 2022 | 广东 | 物理 | 专科 | 13929广州城市职业学院 | 509 | 407 | |
| 2022 | 广东 | 历史 | 专科 | 13929广州城市职业学院 | 501 | 413 | |
| 2022 | 广东 | 历史 | 专科 | 13929广州城市职业学院 | 502 | 410 | |
| 2022 | 广东 | 历史 | 专科 | 13929广州城市职业学院 | 503 | 378 | |
| 2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 13929广州城市职业学院 | 506 | 336 ||
| 2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 13929广州城市职业学院 | 505 | 333 ||
| 2021 | 广东传统高考省份新高考省份(3+1+2)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
| | | | | | | |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 专科 | 4496广州城市职业学院 | 第102组 | 407 |
| 2023 | 湖南 | 历史 | 专科 | 4496广州城市职业学院 | 第101组 | 403 |
广州城市职业学院位于广东省广州市,是2005年3月经广东省人民批准、国家教育部备案,广州市人民举办的专科层次普通高等院校。学校办学历史最早可以追溯至1962年,前身分别是广州业余大学、广州市经济管理干部学院、广州市财贸管理干部学院和广州市乡镇企业管理干部学院,于2005年合并建校并更为现名。2009年5月,广州市批准学院加挂“广州社区学院”牌子,成为广州首家社区学院。