2025年锦州师范高等专科学校单招学费有3000、3600、4100、5000元/年等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考。

通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
收费标准
招生专业及学费
(一)普通高考类
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生对象 | 学费(元/年) | 备注 |
| | | | | | | |
| 1 | 570111K | 小学道德与法治教育(师范类) | 3 | 高中、中职毕业生 | 3000 | |
| 2 | 530605 | 市场营销 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
| 3 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
| 4 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
| 5 | 530701 | 电子商务 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
| 6 | 570104K | 小学语文教育(师范类) | 3 | 高中、中职毕业生 | 3000 | |
| 7 | 570209 | 中文 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
| 8 | 590401 | 现代文秘 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
| 9 | 570106K | 小学英语教育(师范类) | 3 | 高中、中职毕业生 | 3600 | |
| 10 | 570202 | 应用英语 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
| 11 | 570203 | 旅游英语 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
| 12 | 570105K | 小学数学教育(师范类) | 3 | 高中、中职毕业生 | 3000 | |
| 13 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
| 14 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
| 15 | 460201 | 智能制造装备技术 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
| 16 | 570107K | 小学科学教育(师范类) | 3 | 高中、中职毕业生 | 3000 | |
| 17 | 420802 | 环境工程技术 | 3 | 高中、中职毕业生 | 5000 | |
| 18 | 570102K | 学前教育(师范类) | 3 | 高中、中职毕业生 | 4100 | |
| 19 | 570101K | 早期教育(师范类) | 3 | 高中、中职毕业生 | 4100 | |
| 20 | 570109K | 美术教育(师范类) | 3 | 高中、中职毕业生 | 4100 | |
| 21 | 550116
(注:该专业的招生对象应为“初中毕业生”,而不是“高中、中职毕业生”) | 动漫设计(注:该专业的招生对象应为“初中毕业生”,而不是“高中、中职毕业生”) | | 高中、中职毕业生(注:该专业的招生对象应为“初中毕业生”,而不是“高中、中职毕业生”) | | |
| (注:该专业的招生对象应为“初中毕业生”,而不是“高中、中职毕业生”) | | (注:该专业的招生对象应为“初中毕业生”,而不是“高中、中职毕业生”) | | |
表格概览:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生对象 | 学费(元/年) | 备注 |
| | | | | | | |
| 1 | 530605 | 市场营销 | 3年 | 中职毕业生 | 5000元 | |
| 2 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 中职毕业生 | 5000元 | |
| ...(其余专业表格内容与上表相同,省略)| | | | | | |
说明:具体的招生专业与计划以省教育厅公布的为准。
关于住宿费:
学生公寓住宿费标准为每年500元/年/生。社会化学生公寓住宿费根据房间类型有所不同,8人间的每年800元/年/生,6人间的每年1000元/年/生。
锦州师范高等专科学校简介(重写版)
锦州师范高等专科学校位于辽宁省锦州市,是一所全日制公办普通高等专科学校,拥有悠久的历史和丰富的教育资源。学校成立于1914年,前身是为奉天省立第四师范学校。经过多年的发展,1980年11月经辽宁省人民批准建立锦州师范学院分校。随着时间的推移,学校不断壮大,1983年8月,学校更名为锦州师范专科学校。到了1993年6月,经国家教育委员会批准,学校正式升格为锦州师范高等专科学校。1996年8月和2001年10月,锦州市第一师范学校和锦州职工大学也相继并入该校,进一步丰富了学校的办学经验和资源。