请大家注意,以下是上海第二工业大学的专业列表。

上海第二工业大学开设了多个热门专业,包括视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术、环境设计等多领域专业课程。学校还提供了英语、日语等语言类课程以及物流管理、信用管理、财务管理等经济管理类课程。投资学、税收学和国际商务等专业也备受瞩目。这里提供的是大致的专业名单列表,供大家参考。但是请注意,专业设置可能会有变动。正式填报时请务必参考学校最新公布的数据为准。
这些专业的设立旨在培养全面发展的高素质人才,满足社会的多元化需求。无论是对于对艺术与设计有浓厚兴趣的学生,还是对商业与管理有追求的青年,上海第二工业大学都能为你提供一个卓越的学习环境。这里期待你的加入,共同为美好的未来努力学习。
2025年上海秋季本科招生计划
| 专业名称 | 招生科类 | 招生计划 | 批次 | 选考科目 |
| -- | -- | -- | -- | -- |
| 视觉传达设计 | 艺术类(不分文理) | 40 | 本科艺术批 | 不提科目要求 |
| 产品设计 | 艺术类(不分文理) | 30 | 本科艺术批 | 不提科目要求 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类(不分文理) | 38 | 本科艺术批 | 不提科目要求 |
| 环境设计 | 艺术类(不分文理) | 34 | 本科艺术批 | 不提科目要求 |
| 英语 | 综合改革 | 39 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 日语 | 综合改革 | 41 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 物流管理 | 综合改革 | 37 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 信用管理 | 综合改革 | 40 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 财务管理 | 综合改革 | 50 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 投资学 | 综合改革 | 58 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 税收学 | 综合改革 | 18 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 国际商务 | 综合改革 | 54 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 会展经济与管理 | 综合改革 | 62 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 汉语国际教育 | 综合改革 | 19 | 本科批 | 不提科目要求 |
| 工业工程 | 综合改革 | 40 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 20 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 电子商务 | 综合改革 | 60 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 标准化工程 | 综合改革 | 25 | 本科批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 机械工程 | 综合改革 | 10 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 5 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 机械电子工程 | 综合改革 | 7 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 自动化 | 综合改革 | 16 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 测控技术与仪器 | 综合改革 | 7 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 电子信息工程 | 综合改革 | 18 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 通信工程 | 综合改革 | 13 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 综合改革 | 45 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 网络工程 | 综合改革 | 15 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 智能科学与技术 | 综合改革 | 22 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 软件工程 | 综合改革 | 41 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 信息与计算科学 | 综合改革 | 20 | 本科批 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
该学校的起源可以追溯到1960年,当时它被称为上海市业余工业大学。经过多年的发展,于1984年正式更名为上海第二工业大学。