本文为大家整理的是中国医科大学2022-2025历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。

一、2025年中国医科大学研究生分数线
考生进入复试的初试成绩基本要求
(一)学术学位类
| 学科(专业)名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
| | | | |
| 临床医学(1002) | 50 | 160 | 305 |
| 口腔医学(1003) | 50 | 160 | 305 |
| 基础医学(1001) | 50 | 126 | 305 |
| 公共卫生与预防医学(1004) | 50 | 126 | 305 |
| 中西医结合临床(1006) | 50 | 126 | 305 |
| 药学(1007) | 50 | 126 | 305 |
| 护理学(1011) | 50 | 126 | 305 |
| 生物学(0710) | 50 | 62 | 288 |
| 生物医学工程(0831) | 50 | 56 | 273 |
| 图书情报与档案管理(1205) | 50 | 74 | 347 |
| 社会医学与卫生事业管理(1204) | 50 | 74 | 347 |
| 应用心理(040203) | 51 | 153 | 350 |
| 学(010105) | 50 | 71 | 333 |
(二)专业学位类
| 学科(专业)名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
| | | | |
| 临床医学(1051) | 50 | 170 | 310 |
| 口腔医学(1052) | 50 | 170 | 310 |
| 公共卫生(1053) | 50 | 126 | 304 |
| 药学(1055) | 50 | 126 | 304 |
| 医学技术(1058) | 50 | 126 | 304 |
| 护理(1054) | 50 | 170 | 310 |
| 电子信息(0854) | 50 | 56 | 273 |
| 图书情报(1255) | 51 | 102 | 198 |
(三)“退役大学生士兵”专项计划基本要求
报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求须达到报考专业的国家初试成绩基本要求(一区)。
(四)其他说明
1. 该分数线为参加我校复试的基本成绩要求,具体进入复试有关要求将按照《中国医科大学2025年硕士研究生招生复试录取方案》执行,其他信息请关注后续通知。
2. 相关加分及照顾政策严格按教育部相关规定执行。
附2025年考研国家线
二、2023年中国医科大学研究生分数线
考生进入复试的初试成绩基本要求
(一)学术学位类
| - | - | - | - \\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n| - \\- \\- \\- \\- \\- \\- \\- \\- \\- \\- \\- \\- \\- \\- \\- \\-