本文为大家整理的是天水师范学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

2023年天水师范学院艺术类录取分数线
T段(音乐学,优师计划)
音乐学(声乐) 8人 253/249 264 261 262.8 专业课(面向甘肃省考生择优录取,定向就业)
音乐学(器乐) 7人 202/234 272 256 261.3 专业课(面向甘肃省考生择优录取,定向就业)
T段(音乐表演(器乐)区分乐器种类)
音乐表演(器乐)竹笛4人 4人 202/234 259 253 专业课
音乐表演(器乐)二胡2人 2人 202/234 239 238 专业课
音乐表演(器乐)古筝4人 4人 202/234 250 245 专业课
音乐表演(器乐)扬琴3人 3人 202/234 247 243 专业课
音乐表演(器乐)琵琶3人 3人 202/234 236 235 专业课
音乐表演(器乐)板胡2人 1人 202/234 241 241 专业课
音乐表演(器乐)中阮2人 2人 202/234 239 234 专业课
U段(艺术类本科一批)
美术学 39人 253/223 222.3226 212.6425 215.3000 综合成绩排序(文化课总分(不含政策性加分)÷750×300×30%+专业课总分×70%,最终结果保留两位小数)
绘画 15人 253/223 211.5024 211.9000 综合成绩排序(文化课总分(不含政策性加分)÷750×300×30%+专业课总分×70%,最终结果保留两位小数)
设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术)90人 253/223 219.9225 209.3424 210.7000 综合成绩排序(文化课总分(不含政策性加分)÷750×300×30%+专业课总分×70%,最终结果保留两位小数)
舞蹈学 30人 202/213 219.3101 专业课
音乐表演(声乐) 30人 253/249 257.3021 255.3661 专业课
音乐学(声乐) 27人 253/249 261.3221 256.3901 专业课
音乐学(器乐) 13人 202/234 260.2271 254.8000 专业课
音乐学(理论作曲)5人 253/249 261.3731 259.8000 专业课
戏剧影视文学 51人 315/236 184.5044 综合成绩排序(文化课总分(不含政策性加分)÷750×300×70%+专业课总分×30%,最终结果保留两位小数。)### 天水师范学院2022年省外各省各专业录取分数线一览表
| 段 | 专业(类) | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| | | | | |
| T段 (音乐表演区分乐器种类) | 音乐表演(器乐)竹笛 | 241 | | 专业课 |
| | 音乐表演(器乐)二胡 | 222 | | 专业课 |
| | 音乐表演(器乐)古筝 | 241 | | 专业课 |
| | 音乐表演(器乐)扬琴 | 227 | | 专业课 |
| | 音乐表演(器乐)琵琶 | 236 | | 专业课 |
| | 音乐表演(器乐)板胡 | 220 | | 专业课 |
| | 音乐表演(器乐)中阮 | 223 | | 专业课 |
| T段 (音乐学,优师计划) | 音乐学(声乐) | 262 | 263.9 | 专业课(面向甘肃省考生择优录取,定向就业) |
| | 音乐学(器乐) | 246 | 247.7 | 专业课(面向甘肃省考生择优录取,定向就业) |
| U段 (体育艺术类本科一批) | 美术学 | 209.8824 | 212.7000 | 综合成绩(专业课占70%文化课占30%) |
| | 绘画 | 207.4023 | 208.6000 | 综合成绩(专业课占70%文化课占30%) |
| | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术) | 206.4223 | 207.5000 | 综合成绩(专业课占70%文化课占30%) |
| | 舞蹈学 | 230.2700 | 231.7000 | 专业课 |
| | 音乐表演(声乐) | 260.3020 | 260.6000 | 专业课 |
| | 音乐学(声乐) | 260.3761 | 261.4000 | 专业课 |
| | 音乐学(器乐) | 245.2481 | 248.6000 | 专业课 |
| | 音乐学(理论作曲) | 230.3521 | 234.3000 | 专业课 |
| | 戏剧影视文学 | 178.7639 | 180.9000 | 综合成绩(文化课占70%专业课占30%) |
| | 体育教育(田径) | 260.2830 | 264.9000 | 专业课 |
| | 社会体育指导与管理(田径) | 258.3530 | 260.2000 | 专业课 |
| | 体育教育(足球、篮球、排球) | 255.3350 | 259.9000 | 专业课 |
| | 社会体育指导与管理(足球、篮球、排球) | 253.3090 | 254.6000 | 专业课 |
| | 体育教育(武术、体操) | 251.2850 | 255.3000 | 专业课 |
| | 社会体育指导与管理(体操、武术) | 248.2880 | 249.3000 | 专业课 |
| V段 (藏区专项其他类体育艺术专业)10人