亲爱的读者,我们特别为您汇总了2018至2020年的自主招生录取分数线信息。此项数据仅供参考,请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

一、广州体育职业技术学院自主招生概况
对于广州体育职业技术学院,以下是针对普通高中生和中职生的自主招生拟录取考生名单的分数线情况。
表格:广州体育职业技术学院自主招生拟录取分数线
| 招生类型 | 序号 | 考生号 | 拟录取排序科目 | 拟录取排序科目分数 | 拟录取专业 |
| | | | | | |
| 高职自主招生(中职生) | 1 | | 综合总分 | 398.0 | 运动训练 |
| | 2 | | 综合总分 | 387.3 | 运动训练 |
| | (以下为更多拟录取数据……) | | | | |
| 高职专业学院 | 1 | | 综合总分 | 394.0 | 社区康复 |
| | 2 | | 综合总分 | 392.0 | 社区康复 |
| | (表格继续,展示更多专业学院的数据) | | | | |
从上述表格中可以看出,广州体育职业技术学院的自主招生拟录取分数线以综合总分为主要排序依据,各专业的具体录取情况也有所列明。
二、其他注意事项
对于所有自主招生的录取情况,我们建议各位考生和家长以官方公布的信息为准。如有任何疑问或异议,请及时与各省市教育考试院及学校联系,确保信息的准确性。我们期待每一位学子都能在理想的学校和专业中开启新的学习旅程。
| 学院名称 | 考生号 | 录取编号 | 综合总分 | 文化分(即普通高中学业水平考试语文数学英语三科总分) | 校测体育术科分 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 高职专业学院 | 4 | 048021 | 386.3 | 100 | 40 |
| 高职专业学院 | 5 | | 385.7 | 100 | 40 |
| 高职专业学院 | 6 | | 384.3 | 100 | 40 |
| 高职专业学院 | 7 | | 384.2 | 100 | 40 |
| 高职专业学院 | 8 | | 379.6 | 100 | 40 |
| 高职专业学院 | 9 | | 378.6 | 100 | 40 |
| 高职专业学院 | 10 | | 373.6 | 100 | 40 |
| 高职专业学院 | 11 | | 370.0 | 100 | 40 |
| 高职专业学院 | 12 | | 363.0 | 100 | 40 |
| 高职专业学院 | 13 | | 361.6 | 100 | 40 |
| 高职专业学院 | 14 | | 359.3 | 100 | 40 |
| 高职专业学院 | 15 | | 355.7 | 100 | 40 |
| 高职专业学院 | 16 | | 353.3 | 100 | 40 |
| 高职专业学院 | 17 | | 352.6 | 100 | 40 |
| 高职专业学院 | 18 | | 349.6 | 100 | 40 |
| 高职专业学院 | 19 | | 347.0 | 100 | 40 |
| 高职专业学院 | 20 | | 336.0 | 100 | 40 |
| 高职专业学院 | 21 | | ... | ... | ... |
注意:以上表格仅为部分数据,且数据可能不完整或存在错误,请在使用时谨慎核对。