山西大同大学王牌专业有汉语言文学、化学、数字媒体技术、小学教育、采矿工程、体育教育、小文物保护技术、物理学、视觉传达设计、应用化学等。以下是具体名单一览表,供大家参考,如有变动,以学校最新公布为准。

一、山西大同大学王牌专业名单
1、一流(优势、特色)专业建设情况
| 序号 | 专业名称 | 级别 | 批准时间 | 备注 |
| | | | | |
| 1 | 小学教育 | 国家级 | 2021 | 国家级一流本科专业建设点 |
| 2 | 数字媒体技术 | 国家级 | 2021 | 国家级一流本科专业建设点 |
| 3 | 化学 | 国家级 | 2020 | 国家级一流本科专业建设点 |
| 4 | 汉语言文学 | 国家级 | 2020 | 国家级一流本科专业建设点 |
| 5 | 网络工程 | 省级 | 2021 | 山西省高等学校一流本科专业建设点 |
| 6 | 土木工程 | 省级 | 2021 | 山西省高等学校一流本科专业建设点 |
| 7 | 电子信息科学与技术 | 省级 | 2021 | 山西省高等学校一流本科专业建设点 |
| 8 | 临床医学 | 省级 | 2021 | 山西省高等学校一流本科专业建设点 |
| 9 | 英语 | 省级 | 2021 | 山西省高等学校一流本科专业建设点 |
| 10 | 数学与应用数学 | 省级 | 2021 | 山西省高等学校一流本科专业建设点 |
| 11 | 文物保护技术 | 省级 | 2020 | 山西省高等学校一流本科专业建设点 |
| 12 | 物理学 | 省级 | 2020 | 山西省高等学校一流本科专业建设点 |
| 13 | 应用化学 | 省级 | 2020 | 山西省高等学校一流本科专业建设点 |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 2020 | 山西省高等学校一流本科专业建设点 |
| 15 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2020 | 山西省高等学校一流本科专业建设点 |
| 16 | 安全工程 | 省级 | 2020 | 山西省高等学校一流本科专业建设点 |
| 17 | 舞蹈学 | 省级 | 2020 | 山西省高等学校一流本科专业建设点 |
| 18 | 视传设计传达设计 | 省级 | 2020 | 山西省高等学校一流本科专业建设点 |
| 19 | 采矿工程 | 省级 | 2019 | 山西省高等学校一流本科专业建设点 |
| 20 | 体育教育 | 省级 | 2019 | 山西省高等学校一流本科专业建设点 |
| 21 | 化学 | 省级 | 2018 | 山西省优势专业 |
| 22 | 物理学 | 省级 | 2017 | 山西省优势专业 |
| 23 | 数学与应用数学 | 省级 | 2015 | 山西省特色专业 |
| 24 | 应用化学 | 省级 | 2014 | 山西省特色专业 |
| 25 | 安全工程 | 省级 | 2013 | 服务转型综改试验区专项特色专业 }
| 26 | 雕塑 | 校级 | 2014 | 校级特色专业}
| 27 | 光电信息科学与工程 | 校级 | 2014 | 校级特色专业}
| 28 | 会计学 | 校级 | 2014 | 校级特色专业}
| 29 | 教育技术学 | 校级 | 2014 | 校级特色专业}
| 30 |临床医学|校级|2014|校级特色专业}
```json
{
"title": "山西大同大学王牌专业名单",
"subTitle": "一流(优势、特色)专业建设情况",
"serialNumber": "序号",
"name": "专业名称",
"level": "级别",
"approvalTime": "批准时间",
校级独特专业一览
以下是我们学校的一些特色专业:
专业编号:33
专业名称:计算机科学与技术
级别:校级
特色年度:2013年
简述:此专业是我们学校重点打造的一门学科,独具特色。
专业编号:34
专业名称:电子信息科学与技术
级别:校级
特色年度:2013年
简述:该专业依托现代科技,培养了大量的电子信息领域优秀人才。
专业编号:35
专业名称:旅游管理
级别:校级
特色年度:2013年
简述:旅游管理是我校独特的学科之一,着重培养学生的实际操作能力和服务意识。同时注重与地方的旅游产业对接,让学生能够更好地融入社会实践中。作为国家和社会重视的旅游产业领域,此专业将为其输送更多优秀人才。除此之外,我们还有许多其他国家级特色专业,这些专业都在不断地发展和完善,为学生的成长和发展提供了广阔的空间和机会。